2024-04-20 星期六    加入收藏
商品搜索:
新闻资讯
日本仓敷化工KRK代理角形防振橡胶RK-1413B RK-1413H RK-1813B
发表时间:2021/10/15 9:14:42
B2形 B形

H形  
 

角形防振ゴム B2形、B形、H形 製品詳細

 

 
製品番号 標準寸法 mm
L1 L2 W1 W2 H t d l s P D
RK-1610B 160 150 100 90 50 4.5 M16  55 50 80 30
RK-1610H 160 150 100 90 50 6 - 55 50 80 30
RK-1413B 140 130 130 120 50 6 M20 59 59 70 34
RK-1413H 140 130 130 120 50 6 - 59 59 70 34
RK-1813B 180 170 130 120 50 6 M20 59 59 90 34
RK-1813H 180 170 130 120 50 6 - 59 59 90 34
RK-2213B 220 210 130 120 50 6 M20 59 59 110 34
RK-2213H 220 210 130 120 50 6 - 59 59 110 34

 製品番号 特性
Z軸方向支持荷重
N (kgf)
許容荷重 N (kgf) Z軸方向バネ定数
N/mm (kgf/cm)
剛性比
Kx/Kz
剛性比
Ky/Kz
Z軸方向 X軸方向 Y軸方向
RK-1610B ~ 9800( 1000) 19600( 2000) 2500( 250) 2500( 250) 2450( 2500) 0.12 0.12
RK-1610H ~ 9800( 1000) 19600( 2000) 2500( 250) 2500( 250) 2450( 2500) 0.12 0.12
RK-1413B ~14700( 1500) 29400( 3000) 3500( 360) 3500( 360) 4220( 4300) 0.11 0.11
RK-1413H ~14700( 1500) 29400( 3000) 3500( 360) 3500( 360) 4220( 4300) 0.11 0.11
RK-1813B ~19600( 2000) 39200( 4000) 4200( 430) 4200( 430) 6180( 6300) 0.09 0.09
RK-1813H ~19600( 2000) 39200( 4000) 4200( 430) 4200( 430) 6180( 6300) 0.09 0.09
RK-2213B ~24500( 2500) 49000( 5000) 5600( 570) 5600( 570) 8140( 8300) 0.09 0.09
RK-2213H ~24500( 2500) 49000( 5000) 5600( 570) 5600( 570) 8140( 8300) 0.09 0.09


 

南京千川机电有限公司 025-84659345

Copyright © 南京千川机电有限公司 All right Reserved.

热线电话:025-84659345 86626095   公司传真:(86)025-84299530       公司邮箱: qc84659345@163.com

       苏ICP备10202193号   地址:南京市玄武区柳营100号        邮政编码:210008 南京网站建设

国内机电产品及日本原装进口工业设备仪器仪表专业供应商:南京千川机电有限公司